| 1.10.10 | Luftgewehr – 10 Meter – 40 Schuss | stehend |  |
| 1.11.10 | Luftgewehr Auflage – 10 Meter – 30 Schuss | Auflage |  |
| 1.30.10 | Zimmerstutzen – 15 Meter – 30 Schuss | stehend |  |
| 1.31.70 | Zimmerstutzen Auflage – 15 Meter – 30 Schuss | Auflage |  |
| 1.35.10 | KK Sportgewehr – 100 Meter – 3-30 Schuss | stehend |  |
| 1.36.70 | KK Sportgewehr – 100 Meter – 3-30 Schuss | Auflage |  |
| 1.40 | KK Sportgewehr – 50 Meter – 3×20 Schuss | kniend, liegend, stehend |  |
| 1.41.70 | KK Sportgewehr – 50 Meter – 3×20 Schuss | Auflage |  |
| 1.42.10 | KK Gewehr – 50 Meter – 30 Schuss | stehend |  |
| 1.60 | KK Freigewehr – 50 Meter – 120 Schuss | kniend, liegend, stehend |  |
| 1.80 | KK Liegendkampf – 50 Meter – 60 Schuss | liegend |  |
| x.xx.xx | Trap-Kreismeisterschaften 2026 | |  |
| 2.10.10 | Luftpistole – 10 Meter – 40 Schuss | stehend |  |
| 2.11.70 | Luftpistole – 10 Meter – 30 Schuss | Auflage |  |
| 2.20.10 | Freie Pistole – 50 Meter – 60 Schuss | stehend |  |
| 2.21.74 | Freie Pistole – 50 Meter – 30 Schuss | Auflage |  |
| 2.40 | KK-Sportpistole – 25 Meter – 60 Schuss | stehend |  |
| 2.40.11 | Pistole – 25 Meter – 60 Schuss | stehend |  |
| 2.42.74 | Sportpistole – 25 Meter – 30 Schuss | kniend – liegend – stehend |  |
| 2.45.10 | Zentralfeuerpistole – 25 Meter – 60 Schuss | stehend |  |
| 2.53.10 | Pistole 9mm – 25 Meter – 40 Schuss | stehend |  |
| 2.55.10 | Revolver .357 Magn. – 25 Meter – 40 Schuss | stehend |  |
| 2.58.16 | Revolver .44 Magn. – 25 Meter – 40 Schuss | stehend |  |
2.59.10
2.59.14
2.59.16 | Pistole Kaliber .45 – 25 Meter – 40 Schuss | stehend |  |
| 2.60.10 | Standardpistole – 25 Meter – 60 Schuss | stehend |  |