Ergebnisse Helmut Harbs Gedächtnis-Schießen 2026
Alle Rundenergebnisse werden nach Erscheinen zeitnah ergänzt!
Info: Sollten sich in den Ergebnissen Unstimmigkeiten finden, wendet Euch bitte direkt per E-Mail an den Wettkampfleiter Peter Steierberg.
Vereinsauswertung
Helmut Harbs Gedächtnis-Schießen 2026 – Vereinsauswertung| Rang | Verein | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hausdülmen I | 595 | 595 | ||
| 2 | Antonius Coesfeld I | 595 | 595 | ||
| 4 | Raesfeld I | 593 | 593 | ||
| 3 | Raesfeld Ill | 593 | 593 | ||
| 5 | Hochmoor I | 589 | 589 | ||
| 6 | SG Coesfeld 06 I | 586 | 586 | ||
| 8 | Antonius Coesfeld II | 586 | 586 | ||
| 7 | Raesfeld II | 585 | 585 | ||
| 11 | Holtwick II | 585 | 585 | ||
| 9 | Holtwick III | 584 | 584 | ||
| 10 | Holtwick I | 583 | 583 | ||
| 12 | Borken II | 582 | 582 | ||
| 13 | Billerbeck I | 579 | 579 | ||
| 15 | Hochmoor II | 576 | 576 | ||
| 16 | Holtwick lV | 576 | 576 | ||
| 14 | Borken I | 575 | 575 | ||
| 17 | Hausdülmen II | 572 | 572 | ||
| 18 | Billerbeck II | 572 | 572 | ||
| 19 | Antonius Coesfeld lll | 569 | 569 | ||
| 20 | SG coesfeld 06 II | 566 | 566 | ||
| 21 | Rorup I | 562 | 562 | ||
| 22 | SG Coesfeld 06 lll | 546 | 546 |
Einzelauswertung Jahrgänge 1991-1974
Helmut Harbs Gedächtnis-Schießen 2026 – Einzelauswertung Jahrgänge 1991-1974| Rang | Name | Mannschaft | Jahrgang | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muttschall, Jutta | Raesfeld lll | 1978 | 200 | 200 | ||
| 2 | Beeke, Andreas | Hochmoor l | 1983 | 199 | 199 | ||
| 3 | Innig, Marcus | Borken ll | 1985 | 199 | 199 | ||
| 4 | Voßkühler, Christian | SG Coesfeld l | 1982 | 198 | 198 | ||
| 5 | Heidemann, Stefan | Anto. Coesfeld l | 1983 | 198 | 198 | ||
| 6 | Liebers, Toni | Anto. Coesfeld l | 1982 | 197 | 197 | ||
| 7 | Roling, Markus | Holtwick III | 1988 | 197 | 197 | ||
| 8 | Bohr, Burkhard | Holtwick ll | 1978 | 197 | 197 | ||
| 9 | Wiluweit, Alexander | Borken l | 1975 | 195 | 195 | ||
| 10 | Heidemann, Tobias | Holtwick lll | 1988 | 195 | 195 | ||
| 11 | Heßling, Mario | Hochmoor ll | 1974 | 195 | 195 | ||
| 12 | Fliß, Martn | Billerbeck lll | 1980 | 194 | 194 | ||
| 13 | Hollstegge, Andre` | Coesfeld 06 l | 1974 | 193 | 193 | ||
| 14 | Nieland, Christoph | Holtwick l | 1988 | 193 | 193 | ||
| 15 | Höink, Manuel | Holtwick II | 1988 | 193 | 193 | ||
| 16 | Nieland, Christel | Holtwick I | 1988 | 193 | 193 | ||
| 17 | Kettler, Markus | Holtwick lll | 1977 | 192 | 192 | ||
| 18 | Lammerich, Jörg | Coesfeld 06 ll | 1975 | 191 | 191 | ||
| 19 | Voßkühler, Michael | SG Coesfeld 06 III | 1984 | 190 | 190 | ||
| 20 | Innig, Anja | Borken ll | 1987 | 189 | 189 | ||
| 21 | Finkenbrink, Anne | Billerbeck lll | 1980 | 189 | 189 | ||
| 22 | Bogenstahl, Sarah | Billerbeck | 1984 | 189 | 189 | ||
| 23 | Jeising, Stefan | Rorup l | 1980 | 188 | 188 | ||
| 24 | Hofmann, Sabrina | Hochmoor | 1984 | 185 | 185 |
Einzelauswertung Jahrgänge 1973-1956
Helmut Harbs Gedächtnis-Schießen – Einzelauswertung Jahrgänge 1973-1956| Rang | Name | Mannschaft | Jahrgang | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbstmann, Silke | Ant. Coesfeld l | 1972 | 200 | 200 | ||
| 2 | Bernert, Helmut | Hausdülmen l | 1957 | 200 | 200 | ||
| 3 | Klinger, Rolf | Raesfeld II | 1958 | 199 | 199 | ||
| 4 | Stemmermann, Mark | Raesfeld I | 1968 | 198 | 198 | ||
| 5 | Stemmermann, Andrea | Raesfeld l | 1970 | 198 | 198 | ||
| 6 | Werschmöller, Karin | Holtwick lV | 1968 | 198 | 198 | ||
| 7 | Haselhoff, Susanne | Raesfeld ll | 1960 | 198 | 198 | ||
| 8 | Mehring, Maria | Ant. Coesfeld ll | 1960 | 196 | 196 | ||
| 9 | Wilmer, Thomas | Raesfeld l | 1966 | 196 | 196 | ||
| 10 | Rausch, Bernd | Lette | 1957 | 196 | 196 | ||
| 11 | Bayer-Uphues, Georg | Holtwick ll | 1959 | 195 | 195 | ||
| 12 | Schatterny, Helga | Ant. Coesfeld ll | 1957 | 195 | 195 | ||
| 13 | Schmidt, Andreas | Hausdülmen l | 1957 | 195 | 195 | ||
| 14 | Halke, Hartmut | Raesfeld III | 1956 | 195 | 195 | ||
| 15 | Beeke, Ralf | Hochmoor l | 1973 | 195 | 195 | ||
| 16 | Stippel, Anja | Billerbeck l | 1972 | 194 | 194 | ||
| 17 | Schwieter, Reinhard | Hausdülmen ll | 1960 | 193 | 193 | ||
| 18 | Kock, Jutta | Rorup l | 1964 | 193 | 193 | ||
| 19 | Hasse, Arnulf | Hausdülmen ll | 1964 | 193 | 193 | ||
| 20 | Schlune, Jeannine | Borken ll | 1972 | 192 | 192 | ||
| 21 | Siegeler-Kolik, Nicole | Borken ll | 1970 | 191 | 191 | ||
| 22 | Reus, Thomas | Billerbeck l | 1963 | 191 | 191 | ||
| 23 | Sassowski, Gabi | Raesfeld ll | 1961 | 189 | 189 | ||
| 24 | Steierberg, Marion | Billerbeck ll | 1958 | 189 | 189 | ||
| 25 | Völker, Markus | Ant.Coesfeld lll | 1963 | 188 | 188 | ||
| 26 | Singer, Evgenij | SG Coesfeld 06 ll | 1958 | 188 | 188 | ||
| 27 | Averesch, Frank | SG Coesfeld 06 ll | 1965 | 187 | 187 | ||
| 28 | Frydyada de Piotrows, Arkadiusz | Hausdülmen ll | 1978 | 186 | 186 | ||
| 29 | Knapp, Josef | Anto. Coesfeld lll | 1959 | 186 | 186 | ||
| 30 | Schütte, Herbert | SG Coesfeld 06 lll | 1957 | 178 | 178 |
Einzelauswertung Jahrgänge 1955 und älter
Helmut Harbs Gedächtnis-Schießen 2026 – Einzelauswertung Jahrgänge 1955| Rang | Name | Mannschaft | Jahrgang | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terhorst, Manfred | Hausdülmen l | 1954 | 200 | 200 | ||
| 2 | Brinkmann, Hans-Josef | Raesfeld lll | 1950 | 198 | 198 | ||
| 3 | Naber, Alfred | Holtwick l | 1952 | 196 | 196 | ||
| 4 | Knüver, Bernd | Coesfeld 06 l | 1951 | 195 | 195 | ||
| 5 | Fügemann, Hans-Erich | Hochmoor l | 1947 | 195 | 195 | ||
| 6 | Schumacher, Herbert | Ant. Coesfeld ll | 1948 | 195 | 195 | ||
| 7 | Kloster, Heiner | Ant. Coesfeld lll | 1951 | 195 | 195 | ||
| 8 | Stererberg, Peter | Billerbeck l | 1952 | 194 | 194 | ||
| 9 | Rennert, Helmut | Hochmoor ll | 1941 | 194 | 194 | ||
| 10 | Küper, Bernhard | Holtwick l | 1949 | 194 | 194 | ||
| 11 | Rottstegge, Alfons | Borken l | 1955 | 191 | 191 | ||
| 12 | Scharlau, Franz | Holtwick lV | 1948 | 190 | 190 | ||
| 13 | Kramer, Franz-Josef | Holtwick lV | 1954 | 188 | 188 | ||
| 14 | Nentwig, Klaus | Hochmoor ll | 1945 | 187 | 187 | ||
| 15 | Albersmann, Heinrich | Borken | 1941 | 181 | 181 | ||
| 16 | Wermeling, Heribert | Rorup l | 1953 | 181 | 181 | ||
| 17 | Große Wolter, Josef | Coesfeld 06 lll | 1951 | 178 | 178 |




